bộ làm mát dầu or-150
- Tình trạng: Còn hàng
- Mua ít nhất: 5 sản phẩm
- Ngày đăng: 10/01/2021
- Khu vực: Toàn quốc
Giá: "Liên hệ"
Chú ý: Chợ Cơ Khí không bán hàng trực tiếp, Quý khách mua hàng xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp
Sản phẩm được bán bởi:
Thông tin sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô tả sản phẩm Oil Cooler ( giải nhiệt dầu bằng nước )
Sản phẩm dùng trong lĩnh vực thủy lực . với tác dụng làm mát dầu thủy lực sau quá trình hoạt động trong hệ thống để về thùng . Cách sử dung khá đơn giản dễ tháo lắp , hiệu quả cao trong các nhà máy va thời tiết môi trường Việt Nam.
Nhược điểm: Phải có nguồn nước làm mát ổn định và đều
Thông số kỹ thuật giải nhiệt dầu bằng nước OR-60 | OR-100 | OR-150 | OR-250 | OR-350 | OR-600 | OR-800 | OR-1000 | OR-1200
㎡ = radiating area
Item |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Brass |
㎡ |
Flow |
Weight |
OR-60 | 450 | 305 | 46 | 89.1 | 121 | 3/4” | 3/4” | 22 | 0.3 | 60 | 8 |
OR-100 | 555 | 403 | 57 | 101.6 | 134 | 3/4” | 3/4” | 26 | 0.4 | 100 | 11 |
OR-150 | 575 | 385 | 76 | 139.8 | 175 | 1-1/4” | 1” | 42 | 0.63 | 150 | 18 |
OR-250 | 780 | 585 | 76 | 139.8 | 175 | 1-1/4” | 1” | 58 | 1.26 | 250 | 23 |
OR-350 | 1180 | 990 | 76 | 139.8 | 175 | 1-1/4” | 1” | 58 | 1.75 | 350 | 31 |
OR-600 | 1175 | 950 | 87 | 165.2 | 207 | 2” | 1-1/4” | 58 | 2.00 | 600 | 37 |
OR-800 | 1700 | 1490 | 87 | 165.2 | 207 | 2” | 1-1/4” | 58 | 2.90 | 800 | 50 |
OR-1000 | 2110 | 1910 | 87 | 165.2 | 207 | 2” | 1-1/4” | 58 | 3.70 | 1000 | 58 |
OR-1200 | 1690 | 1380 | 114 | 217 | 269 | 2-1/2” | 2” | 58 | 6.10 | 1200 | 103 |
Sản phẩm doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GIA PHÚ